Statistiken des Jahres 2004 sowie Differenz zum 11jährigen Mittelwert:

 

Januar:          -0.9°C (-0.5K);     77.0 mm (+36.3 mm)

Februar:         2.6°C (+1.7K);    38.3 mm (+2.9 mm)

März:             4.4°C (+0.8K);    30.2 mm (-20.4 mm)

April:              9.7°C (+1.6K);    25.2 mm (-21.0 mm); 1 Gewitter

Mai:             11.9°C (-1.8K);     86.5 mm (+27.3 mm); 4 Gewitter     

Juni:             16.0°C (-0.4K);  102.9 mm (+45.1 mm); 6 Gewitter               

Juli:              17.8°C (-0.7K);  116.1 mm (+14.1 mm); 10 Gewitter               

August:        19.9°C (+1.3K);   63.1 mm (-0.4 mm); 5 Gewitter          

September:  14.6°C (+1.3K);   37.9 mm (-26.0 mm)

Oktober:      10.7°C (+2.1K);   20.6 mm (-21.5 mm)       

November:     4.5°C (+1.5K);   85.3 mm (+31.6 mm)

Dezember:     1.7°C (+2.0K);    37.8 mm (-14.0 mm)

 

Jahrestemperatur:  9.44°C (+0.74°C); Jahresniederschlag: 720.9 mm (+54.0 mm); 26 Gewitter

MITTELWERTE 1993-2003:    8.70°C    666.9 mm

Rückblick der letzten Jahre:

            2001  2002  2003